選び方を数字で確認
各社の公式公開情報を5つの確認点に当てはめ、100点に集計します。通常ページの掲載順は、この合計点が高い順です。
ローンネクスト編集部は、申込前に比較できる条件だけを採点します。確認先は各社の公式サイト、商品概要、貸付条件です。広告経由の申込数や広告料の多寡、期間限定キャンペーンは点数に加えません。
広告について
本ページにはPRリンクが含まれます。当サイトは掲載各社のアフィリエイトプログラムを利用し、申込などにより収益を得る場合があります。
| 1. 貸付条件(金利) (32点) | 上限金利は17.9%以下=27点、18.0%以下=23点、それを超える場合=18点。下限金利は2.5%以下=5点、3.0%以下=4点、それを超える場合=2点。 |
|---|---|
| 2. 融資までの公表最短時間 (20点) | 5分以内=20点、10分以内=19点、20分以内=17点、60分以内=14点、翌日以降=10点。申込時間や審査状況で変わるため、公表された最短値のみを同じ基準で比較します。 |
| 3. オンライン手続きと郵送配慮 (15点) | Web完結、カードレス、契約時の郵送物をなくせる方法の3項目を各5点で確認します。各社所定の条件がある場合は、その条件を含めて確認します。 |
| 4. 利用枠と提携ATM (15点) | 利用限度額は800万円以上=10点、500万円以上=7点、それ未満=4点。セブン銀行・ローソン銀行・イーネットの3系統を確認できる場合=5点、2系統=3点、1系統以下=1点。 |
| 5. 返済期間の選択幅 (18点) | 公表されている最長期間が12年以上=18点、9年以上=16点、8年以上=15点、6年以上=13点、5年以上=11点、それ未満=8点。長期返済は総返済額が増える場合があるため、返済負担の軽さではなく計画の選択幅として評価します。 |
金利、限度額、融資時間は審査結果や申込時刻などにより異なります。ここでは公式サイトが公表する商品条件と最短値を同じ基準に当てはめます。
| アコム | 貸付条件(金利) 32点 / 融資までの公表最短時間 17点 / オンライン手続きと郵送配慮 15点 / 利用枠と提携ATM 15点 / 返済期間の選択幅 16点 合計 95点 → 4.8 / 5.0 |
|---|---|
| アイフル | 貸付条件(金利) 27点 / 融資までの公表最短時間 19点 / オンライン手続きと郵送配慮 15点 / 利用枠と提携ATM 15点 / 返済期間の選択幅 18点 合計 94点 → 4.7 / 5.0 |
| プロミス | 貸付条件(金利) 28点 / 融資までの公表最短時間 20点 / オンライン手続きと郵送配慮 15点 / 利用枠と提携ATM 15点 / 返済期間の選択幅 13点 合計 91点 → 4.6 / 5.0 |
| SMBCモビット | 貸付条件(金利) 27点 / 融資までの公表最短時間 17点 / オンライン手続きと郵送配慮 15点 / 利用枠と提携ATM 15点 / 返済期間の選択幅 15点 合計 89点 → 4.5 / 5.0 |
| レイク | 貸付条件(金利) 25点 / 融資までの公表最短時間 19点 / オンライン手続きと郵送配慮 15点 / 利用枠と提携ATM 12点 / 返済期間の選択幅 16点 合計 87点 → 4.4 / 5.0 |
5点換算は合計点÷20を小数第2位で四捨五入します。同点の場合は、貸付条件、融資時間、オンライン手続きの順に確認します。
通常ページの基本順は、アコム → アイフル → プロミス → SMBCモビット → レイクです。
診断結果は、基本点順を出発点に、年齢・借入状況・過去に利用した会社を反映して候補を絞ります。
| アコム | 年2.4%〜17.9%、最短20分、利用限度額800万円、返済期間は最長9年7ヵ月。 https://www.acom.co.jp/lineup/cardloan/ |
|---|---|
| アイフル | 年3.0%〜18.0%、最短9分、利用限度額800万円、返済期間は最長14年6ヶ月。 https://www.aiful.co.jp/borrow/products/loan/ |
| プロミス | 年2.5%〜18.0%、最短3分、利用限度額800万円、返済期間は原則最長6年9ヶ月。 https://cyber.promise.co.jp/contents/html/LP_BAA_html01_index.html |
| SMBCモビット | 年3.0%〜18.0%、最短15分、利用限度額800万円、返済期間は最長8年10ヶ月。 https://www.mobit.ne.jp/lp/al02/index.html |
| レイク | 年4.5%〜18.0%、最短8分、利用限度額500万円、返済期間は契約額500万円の例で9年以内。 https://lakealsa.com/repayment/chart/ |
調査日:2026年07月31日 / 調査主体:ローンネクスト編集部。公式条件または掲載対象が変わったときに再採点し、確認できない条件は推測で補いません。
<SMBCモビット>
<楽天銀行スーパーローン>